


Ребро барабану 480110100104 для пральних машин Whirlpool
105 ₴
- Готово до відправки
- Код: 480110100104
Активатор (лопа, ребро барабана) 480110100104 для пральних машин з верхньою завантажацією американської корпорації Вірпул (Whirlpool Corporation): Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Philips, Hanseatic, Laden, Privileg і д. Якість original в заводській упаковці. Інші можливі коди і позначення ребра 480110100104: 48194 18049713, 481248725, 481241848474, C00311877, 46197501152.
Пластмасове ребро (активатор) барабана 480110100104 має довжину 215 мм, ширину 70 мм (56 ммм без обліку защечок), висота 35 мм, 6 защелок і 10 отворів (відвертість покращує якість прання). Старий варіант ребра 48124 1848725, представлений на фото нижче, відрізняється відсутністю цих отворів і трохи більшою висотою.

Обидва види ребер мають однакові кріплення і рівні рівні структури і тому абсолютно взаємозамінні.
Ребро 480110100104 використовують у таких моделях пральних машин Whirlpool Corp.:
Whirlpool
| Модель | Продукт. № |
|---|---|
| AWG 007 WP | 853700703200 |
| AWG 699 PH | 853769901200 |
| AWG 583 WP | 853758322110 |
| AWT 2258 | 856122501181 |
| AWG 696 PH WP | 853769603000 |
| AWG 011 PH | 853701103090 |
| AWG 440 WP | 853744003000 |
| AWG 012 | 853701202020 |
| AWG 584 WP | 853758422110 |
| AWG 699 PH WP | 853769901210 |
| AWG 696 PH WP | 8537693020 |
| AWT 2284 | 856122801141 |
| AWG 561 PW | 853756122120 |
| AWG 445 WP | 853744503000 |
| AWG 030 WP AWG 1030 | 853703003400 |
| AWT 4100 | 856141003100 |
| AWG 593 PW | 85 3759322110 |
| AWG 020 WP | 853702003400 |
| AWG 099 PH WP | 853769903000 |
| AWG 594 WP | 853759422310 |
| AWG 563 WP | 85375622110 |
| AWG 562 PW | 85375622110 |
| AWG 092 | 853709205020 |
| AWT 4103 | 8561410031 |
| AWG 611 PH WP | 853761103000 |
| AWT 5125 A | 856151 203151 |
| AWG 564 PW | 853756422110 |
| AWG 565 PW | 853756522120 |
| AWE 4716 | 859347103170 |
| AWE 9725 | 85939203055 |
| AWT 5108 | 856151003100 |
| AWT 2257 | 856122501173 |
| AWE 9525 | 859395203050 |
| AWE 8525 | 859385210050 |
| AWG 567 WP | 8537567210 |
| AWG 565 WP | 85375652320 |
| AWE 7725 | 859 3772050 |
| AWE 9725 | 85939 720 |
| AWT 5108-1 | 856151003110 |
| AWT 2050 | 856120501101 |
| AWT 5128 | 856151203000 |
| AWE 9525 | 859395203055 |
| AWE 9725 | 85939 72050 |
| AWG 581 PW | 853758122110 |
| AWG 687 PW | 853768740230 |
| AWT 2257 | 856122501171 |
| AWT 5125 | 856151203010 |
| AWT 2050 | 856120501103 |
| AWT 7123 | 856171220430 |
| AWE 9525 | 859395203057 |
| AWG 024 WP | 853702420400 |
| AWG 582 PW | 85375822110 |
| AWG 054 PH | 853705438000 |
| AWT 2257-1 | 856122501273 |
| AWG 681 WP | 853768110850 |
| AWA 5129 | 856151229907 |
| AWT 5108-1 | 856151003916 |
| AWT 4093 | 856140903130 |
| AWG 591 PW | 85 3759122110 |
| WA 699 | 853769903001 |
| AWT 2258-1 | 856122501283 |
| AWT 2084 | 856120801143 |
| AWA 8105 | 856 181029 000 |
| AWT 4093 | 856140903131 |
| AWT 5125 A | 856151 203157 |
| AWG 592 PW | 85375922110 |
| AWG 699-10 | 853769903100 |
| AWA 8125 | 8561829000 |
| AWT 2261 | 856122601113 |
| AWT 2240 | 856122401103 |
| AWT 4103 | 856141003130 |
| AWA 8095 | 85618029000 |
| AWE 6721 | 859300172000 |
| AWT 5108-1 | 856151003910 |
| AWG 643 PW | 853764318030 |
| AWG 594 PW | 85 3759422110 |
| AWT 2284 | 856122801143 |
| AWT 5108-1 | 856151003913 |
| AWT 5125 | 856151203050 |
| AWT 2286 | 856122801163 |
| AWT 2258 | 856122501183 |
| WA 196-1 S | 855469603100 |
| AWT 5125 A | 856151203150 |
Bauknecht
| WATE 9579-1 | 858395703913 |
| WAT 4340 WS EU | 855443401000 |
| WATE 9375-3 | 858393703350 |
| WATE 9579-1 | 858395703914 |
| WAT 1009 Primeline | 858310003090 |
| WATE 9375-3 | 858393703357 |
| WATE 9575-1 | 858395703950 |
| WAT Star 1000-2 | 858310003205 |
| WATE 9385 | 858393803050 |
| WAT Star 1000-2 | 858310003207 |
| WATE 9575-1 | 858395703953 |
| WAT 1200 Excellence | 858395703025 |
| WAT 9565 WP | 858395603000 |
| WAT Star 1200-1 | 858310103910 |
| WATE 9575-3 | 858395703357 |
| WA 190 SC | 851974822790 |
| WAT Star 1200-2 | 858310103205 |
| WATE 9575-1 | 858395703954 |
| Excellence WAT 1200 | 858395703120 |
| WAT 9569 WP | 858395603100 |
| WATE 9585 | 858395803050 |
| WA 192 | 859960000226 |
| WAT Star 1200-2 | 8583 10103207 |
| WATE Aktiv 1200 | 858395803900 |
| Excellence WAT 1200 | 858395703127 |
| WAT 2247 WS | 855422422000 |
| WA 199 WS | 851931122810 |
| Excellence WATE 1200 | 858395803150 |
| WAT Star 1200-1 | 858310103913 |
| WATS 5130 | 85835130010 |
| WATE Aktiv 1200 | 858395803903 |
| WATE 9575-2 | 858395703255 |
| WATE 9379 | 858393703100 |
| WA 199 WS | 851931122820 |
| WAT Care 12 | 8583361070 |
| WA 192-1 S | 859960015802 |
| WATE 9375-2 | 858393703255 |
| WATE Aktiv 1200 | 858395803904 |
| WATE 9575-3 | 858395703350 |
| WATE 9379-1 | 858393703110 |
| WAT Sensitive 12 D | 858395803170 |
| WA 153 C WS 10A | 851935522830 |
| WAT 2354 WS D | 855423522000 |
| WATE 9375-2 | 858393703250 |
| WA 153 WS | 859960080542 |
| WAT Sensitive 10 D | 858395903170 |
| WAT 4240 WS | 855442403000 |
| WA 191 | 851939922810 |
| WAT Primeline 10 D | 858396003170 |
| WAT 3350 WS D | 855433503000 |
| WATE 9375-2 | 858393703254 |
| WAT Star 1000-2 | 858310003200 |
| WAT Primeline 12 D | 858396103170 |
| WAT 4244 WS | 855442422000 |
| WA 191 WS | 851939922820 |
| WAT 1200 Dolphin | 858395603200 |
| WATE 9375-1 | 858393703910 |
| WATS 1000 | 858310003500 |
| WATE 9575-1 | 858395703110 |
| WATE 9579-1 | 858395703010 |
| WAT 4345 WS CH | 855443416 000 |
| WA 192 GA | 851939922830 |
| WATE 9375-1 | 858393703913 |
| WAT Star 1000-1 | 85831 0003910 |
| WAT 3464 WS | 855434622000 |
| WAT 4350 WS | 855443503000 |
| WATE Aktiv 1200 | 858395803200 |
| WATE 9575 | 858395703100 |
| WA 192 WS | 851939922850 |
| WATE 9375-1 | 858393703914 |
| WATE 9579 | 858395703 000 |
| WAT Star 1000-1 | 858310003913 |
| WAT 4354 WS | 85544352 000 |
| WA 175 WS 10A | 855467522050 |
| Alpin 1200 | 858312003000 |
| WA 192 WS 10A | 851939922950 |
| WAT 3560 EU | 855435601000 |
| WATE 9379-1 | 858393703990 |
| WAT Star 1200-2 | 8583103200 |
| WA 196-1 S | 855449603100 |
| WA 194 WS | 855469422050 |
| WAT 2240 WS | 855422403009 |
| WAT 3560 WS D | 855435603000 |
| WATE 9379-1 | 858393703993 |
| WATS 5341-1 | 858353403210 |
| WA 192 WS | 851939922840 |
| WAT 6340 WS | 855463403100 |
| WA 199-1 S 10A | 855469903100 |
| WAT 2350 WS D | 855423503009 |
| WAT 4450 WS | 855444503000 |
| WATE 9379-1 | 858393703994 |
| WAT 9365 WP | 858393603100 |
| WAT 2130 | 855421303000 |
| WAT 6354 WS | 8554635200 |
| WA 199 S WS 16A | 855469903600 |
| WATS 5330 | 858353303000 |
| WAT 2354 WS | 855423503409 |
| WAT 2350 WS D | 855423503000 |
| WATE 9378-1 | 858393738910 |
| WATE 9375 | 858393703000 |
| WAT 6450 WS | 855464503100 |
| WAT Star 1000 | 858310003000 |
| WAT 2356 WS | 855423503609 |
| WAT 2354 WS D | 855423503400 |
| WAT 1200 Excellence | 858395703020 |
| WATE 9375-1 | 858393703010 |
| WATS 5330-1 | 858353303010 |
| WA 194-1 S | 855469403100 |
| WAT 2240 WS | 855422403000 |
| WAT Star 1000-1 | 858310003010 |
| WAT 3450 WS D | 855434503000 |
| WAT 2356 WS D | 855423503600 |
| WAT 1200 Excellence | 858395703024 |
| WATS 5341 | 858353403200 |
| WA 199-1 WS | 855469901100 |
| WAT 2350 WS | 855423501000 |
| WAT Star 1200 | 858310103000 |
| WA 175 S WS 10A | 855467503100 |
| WATE 9570 | 858395703200 |
| WAT 4130 WS | 855441303000 |
| WAT Star 1200-1 | 858310101010 |
| WAT 5140 | 858351403000 |
| WATE 9575-2 | 858395703250 |
| WAT 5240 | 858352403000 |
| WATE 9575-2 | 858395703254 |
| WAT 5340 | 858353403000 |
| WAT 5341 | 858353403100 |
| WAT 9369 WP | 858393603000 |
Ignis
| AWF 883 IG | 851988322360 |
| AWV 800 | 858480003001 |
| AWV 405-2 | 858440518800 |
| AWV 404-3 | 858440418307 |
| AWV 801 | 858480103000 |
| AWV 800 | 858480003000 |
Philips
| AWG 053 PH 01 | 853705307090 |
| AWG 611-1 | 853761101220 |
| AWG 089-01 PH | 853708903090 |
| AWG 699-1 | 853769901220 |
| AWG 084 | 853708407000 |
| AWG 566 PW | 853756622110 |
| AWG 089 PH WP | 853708903291 |
| AWG 081 | 853708105030 |
| AWG 099-01 PH | 853709903090 |
Hanseatic
| 736-288 Top 1000 L | 858485103025 |
| 721-727 Top 500 | 851905003700 |
| 718-584 | 858485003600 |
| Top Öko 1000 | 858401003070 |
| Top Öko 1200 | 858401203070 |
| Top 1200 | 8584013070 |
| 736-288 Top 1000 L | 858485103020 |
| 736-465 Top 1200 L | 858485202020 |
| 718-416 | 858405003803 |
| 736-465 Top 1200 L | 858485203025 |
Laden
| AWF 886 IG | 85198862360 |
Privileg
| T 502 | 855460529000 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вид запчастини | Ребра барабана (активатори) |
| Стан | Новий |
- Ціна: 105 ₴

