Пресостат C00254525 для пральних машин Indesit і Ariston (ARCADIA)
482 ₴
- Готово до відправки
- Код: C00254525
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Пресостат (реле рівня води, датчик тиску) C00254525 для пральних машин італійської фірми Indesit Company і її теперішнього власника американської корпорації Вірпул (Whirlpool Corporation): Indesit, Ariston, Hotpoint-Ariston покоління ARCADIA від фірми ITW MetalFlex. Якість: original в заводській упаковці. Інші можливі коди і позначення: 254525, HD505, 16002406500, 100-75-380. Робочі рівні включення ― виключення: 100 ― 75, аварійний: 380.
Пресостат C00254525 застосовується в таких моделях пральних машин Indesit Co. - Whirlpool Corp.:
Модель | Продукт. № |
AR103IT(ARCADIA) | 46528420085 |
AR63IT(ARCADIA) | 46527610085 |
AR6F105EX(ARCADIA) | 46544250185 |
46544250186 | |
AR6F85EX(ARCADIA) | 46544150185 |
AR6L105EX(ARCADIA) | 46544180085 |
46544180086 | |
AR6L105EX60HZ(ARCAD) | 46544190185 |
46544190200 | |
AR6L65EX(ARCADIA) | 46544030185 |
AR6L65EX60HZ(ARCADIA | 46544050185 |
46544050200 | |
AR6L85AG(ARCADIA) | 46624930085 |
46624930086 | |
AR6L85EX(ARCADIA) | 46544130185 |
46544130285 | |
AR6L95EX(ARCADIA) | 46544160185 |
AR83IT(ARCADIA) | 46528320085 |
ARF105AUS(ARCADIA) | 46544340085 |
46544340086 | |
ARL1051TK2EV | 46748460000 |
ARL105EU(ARCADIA) | 46544640285 |
ARL105TK(ARCADIA) | 46544800185 |
ARL62TK(ARCADIA) | 46544770185 |
ARL821TK2EV | 46748440000 |
ARL82TK | 46693630000 |
ARL851TK2EV | 46748450000 |
ARL85TK(ARCADIA) | 46544790185 |
ARX68IT(ARCADIA) | 46527580085 |
ARXD109EU(ARCADIA) | 46528580085 |
ARXD129EU(ARCADIA) | 46525990085 |
46525990100 | |
ARXD149EU(ARCADIA) | 46528640185 |
ARXF109EUHA(ARCADIA) | 46544630185 |
ARXF125EU(ARCADIA) | 46544660185 |
46544660285 | |
ARXF145EU(ARCADIA) | 46544690185 |
46544690285 | |
ARXL105CSI(ARCADIA) | 46526190185 |
ARXL105EU(ARCADIA) | 46538270085 |
ARXL105GR | 46734490000 |
ARXL105TK(ARCADIA) | 46544910185 |
ARXL108IT(ARCADIA) | 46507610185 |
ARXL1091TK2EV | 46748490000 |
ARXL125EU(ARCADIA) | 46544610085 |
ARXL145EU(ARCADIA) | 46544430185 |
ARXL85CSI(ARCADIA) | 46543170185 |
ARXL85EU.N(ARCADIA) | 46645910085 |
ARXL85TK(ARCADIA) | 46544870185 |
ARXL88IT(ARCADIA) | 46528450185 |
ARXL891TK | 46748470000 |
ECO6D1291EU | 46748770000 |
ECO6F105IT | 46692220000 |
ECO6F109IT | 46763590000 |
ECO6L105IT | 46692240000 |
ECO6L125IT | 46692590000 |
ECO6L85IT | 46692600000 |
ECO6L89IT | 46763580000 |
IWB5065EU | 46619450000 |
IWB5085TK | 46619480000 |
46619480100 | |
IWB5105EU | 46619510000 |
46619510100 | |
46619510200 | |
46619510300 | |
IWB5105TK | 46619520000 |
46619520100 | |
IWB5113UK | 46670280000 |
46670280100 | |
46670280200 | |
IWB5123UK | 46670290000 |
IWB5123UKB | 46747560000 |
IWB5125EU | 46619530000 |
IWB51431ECOEU | 46746690000 |
IWB6063EU | 46619540000 |
IWB6065BAG | 46628430000 |
IWB6065EU | 46619550000 |
IWB6065GR | 46735430000 |
IWB6065KW | 46628420000 |
IWB60830EU | 46748200000 |
46748200100 | |
IWB6103EU | 46619570000 |
46619570100 | |
46619570200 | |
IWB6123EU | 46619600000 |
46619600100 | |
IWB6143EU | 46619630000 |
IWC5085BIT | 46619690000 |
IWC5085EU | 46619680000 |
IWC5105BIT | 46619720000 |
IWC5105ECOEE | 46695800000 |
IWC5105EU | 46619710000 |
46619710200 | |
IWC5125EU | 46670840000 |
IWC5145EU | 46619730000 |
IWC6083EU | 46619740000 |
IWC6086ECOIT | 46763550000 |
IWC6093EU | 46619790000 |
46619790100 | |
IWC6095EX60HZ | 46628500000 |
46628500100 | |
IWC6103EU | 46619810000 |
46619810100 | |
IWC61050TK | 46748230000 |
46748230100 | |
IWC6105EU | 46763650000 |
IWC6105TK | 46619910000 |
IWC6105UK | 46690880000 |
IWC6106ECOIT | 46763560000 |
IWC6123EU | 46619950000 |
IWC6125DE | 46619960000 |
IWC6125EU | 46619970000 |
46619970100 | |
IWC61281ECOEU | 46746460000 |
IWC6143EU | 46620000000 |
IWC7105EU(3phase) | 46763830000 |
IWC7123EU | 46763900000 |
IWC7125EU | 46763840000 |
IWD5085EU | 46628840000 |
46628840100 | |
IWD5085PL | 46697520000 |
IWD5105EU | 46628850000 |
46628850100 | |
IWD5105FR | 46628860000 |
IWD5105PL | 46697510000 |
IWD5125EU | 46628870000 |
IWD5145EU | 46628890000 |
IWD6085EU | 46628900000 |
IWD6105EU(3ph) | 46763670100 |
IWD6105FR | 46628910000 |
IWD6125EU | 46764030000 |
IWD61430EU | 46746700000 |
IWD6145EU | 46628960000 |
IWD61481EU | 46746410000 |
IWD7125EU | 46763910000 |
IWD7128BECOEX | 46772420000 |
IWE5105EU | 46620170000 |
46620170100 | |
IWE5125EU | 46620180000 |
46620180100 | |
IWE6105EU | 46763660000 |
IWE7125BEU | 46763890000 |
IWE7128BECOEX | 46772430000 |
IWSB5065EU | 46628630000 |
IWSB5105EU | 46628780000 |
IWSC4085ECOEU | 46695180000 |
IWSC4085EU | 46620540000 |
46620540100 | |
IWSC4105ECOEE | 46695190000 |
IWSC4105EU | 46620550000 |
46620550100 | |
46620550200 | |
IWSC5085EU | 46620560000 |
46620560100 | |
IWSC5085PL | 46697550000 |
IWSC5086ECOIT | 46738830000 |
IWSC5088EE | 46695770000 |
IWSC5105EU | 46620580000 |
46620580100 | |
46620580200 | |
46620580300 | |
IWSC5105PL | 46696410000 |
IWSC5108EE | 46695760000 |
IWSC5125EU | 46631130000 |
IWSC5126ECOIT | 46738840000 |
IWSD4105ECOEE | 46695170000 |
46695170100 | |
IWSD4105EU | 46628800000 |
46628800100 | |
IWSD4105PL | 46697560000 |
IWSD5108CSI | 46718690000 |
IWSD5108ECOEE | 46695780000 |
IWSD5125EU | 46628820000 |
IWSD5125PL | 46697540000 |
IWSE4125EU | 46620630000 |
46620630100 | |
IWSE5085BEU | 46620640000 |
46620640100 | |
IWSE5085BPL | 46697530000 |
IWSE51050BECOPL | 46748160000 |
IWSE5105BEU | 46620650000 |
IWSE5105BPL | 46682290000 |
IWSE5108BEE | 46695690000 |
IWSE5108BEU | 46718700000 |
IWSE5108EE | 46695580000 |
IWSE51250ECOBPL | 46748150000 |
IWSE5125BEU | 46620660000 |
IWSE5125BPL | 46682300000 |
IWSE5128ECOEE | 46728090000 |
LISA11FR/Y | 46380590075 |
LISAXL11FRTEV/Y | 46497220075 |
LISAXL12FRTEV/Y | 46503760075 |
WIAL143EUTEV/Y | 46447130075 |
WIB101UK | 46464660100 |
46464660203 | |
WIB111UK | 46464700100 |
46464700203 | |
WIL101TK/Y | 46304920075 |
WIL102R/Y | 46410470075 |
WIL103IT/Y | 46336130075 |
WIL105DE/Y | 46304550075 |
WIL105EU/Y | 46302330075 |
WIL105EXTE/Y | 46359200075 |
WIL105PLTE/Y | 46365940075 |
WIL106FR/Y | 46495060075 |
WIL106IT/Y | 46301440075 |
WIL106SPEU/Y | 46368870075 |
WIL10FR/Y | 46352480075 |
WIL11FR/Y | 46344510075 |
WIL123DE/Y | 46322510075 |
WIL125DE/Y | 46304590075 |
WIL125EX/Y | 46305400075 |
WIL126ITTE/Y | 46365950075 |
WIL12FR/Y | 46300010075 |
WIL133UKTEV/ | 46442060075 |
WIL133UKTEV/Y | 46442060075 |
WIL13FRTEV/Y | 46445020075 |
WIL145EUTEV/Y | 46444360075 |
WIL145NLTEV/Y | 46442800075 |
WIL146SPITTEV/Y | 46444460075 |
WIL14FR/Y | 46442600075 |
WIL62EX/Y | 46305260075 |
WIL63PL/Y | 46367670075 |
WIL66IT/Y | 46301460075 |
WIL81TKTEV/Y | 46304900075 |
WIL82R/Y | 46410460075 |
WIL85EU/Y | 46302340075 |
WIL85EXTE/Y | 46353970075 |
WIL85IN | 46600000000 |
WIL85PLTE/Y | 46359210075 |
WIL86IT/Y | 46301450075 |
WIL95EX60HZ/Y | 46549830075 |
WIL95KW/Y | 46305350075 |
WILB12EU/Y | 46370140075 |
WIN100TK | 46464800100 |
46464800103 | |
46464800185 | |
WIN101EU | 46464840100 |
46464840200 | |
46464840203 | |
46464840285 | |
WIN101EX | 46464580100 |
46464580103 | |
46464580185 | |
46464580200 | |
WIN102EX | 46464820100 |
46464820200 | |
46464820203 | |
46464820285 | |
WIN102PL | 46464810100 |
46464810103 | |
46464810185 | |
WIN110EU | 46464590100 |
46464590103 | |
46464590185 | |
WIN121EU | 46464880100 |
46464880103 | |
46464880203 | |
46464880285 | |
WIN122EX | 46464750100 |
46464750103 | |
46464750185 | |
WIN500EU | 46464720100 |
46464720103 | |
46464720185 | |
WIN600EU | 46464620100 |
46464620103 | |
46464620185 | |
WIN602EU | 46464730100 |
46464730103 | |
46464730185 | |
WIN60TK | 46464760100 |
46464760103 | |
46464760185 | |
WIN70EU | 46545430100 |
WIN80TK | 46464790100 |
46464790103 | |
46464790185 | |
WIN81EX | 46464570100 |
46464570103 | |
46464570185 | |
46464570200 | |
WIN81IN | 46599990000 |
WIN82EX | 46464780100 |
46464780103 | |
46464780185 | |
46464780200 | |
WIN82EX60HZ | 46592700000 |
46592700003 | |
WIN82KW | 46549650000 |
46549650003 | |
WIN8EU | 46464640100 |
46464640200 | |
46464640203 | |
46464640285 | |
WIN9FR | 46549220000 |
46549220003 | |
WINV60IT | 46464610100 |
46464610103 | |
46464610185 | |
WINV70IT | 46528030100 |
46528030103 | |
46528030185 | |
WINV80IT | 46464630100 |
46464630103 | |
46464630185 | |
WISL105EU.1 | 46593040000 |
WISL105EX.1 | 46546540100 |
WISL105PL.1 | 46545930100 |
WISL106IT.1 | 46546530100 |
WISL125DE.1 | 46546890100 |
WISL62EX.1 | 46546480100 |
WISL65PL.1 | 46546510100 |
WISL66IT.1 | 46545900100 |
WISL85EU.1 | 46593030000 |
WISL85EX.1 | 46546550100 |
WISL85PL.1 | 46545940100 |
WISL86IT.1 | 46545880100 |
WIXL104EUTEV/Y | 46537920075 |
WIXL105DE/Y | 46504070075 |
WIXL105EU/Y | 46471960075 |
WIXL106EUTEV/Y | 46537930075 |
WIXL106FRTEV/Y | 46543000075 |
WIXL106ITTEV | 46517110075 |
WIXL106ITTEV.N/Y | 46646010075 |
WIXL115EUTEV/Y | 46465550075 |
WIXL123UK.1T | 46555260075 |
WIXL123UK.1TEV | 46555260075 |
WIXL123UKTEV/Y | 46494720075 |
WIXL125DETEV/Y | 46504080075 |
WIXL125EXTEV/Y | 46504050075 |
WIXL125IN | 46600030000 |
WIXL126ITTEV/Y | 46517090075 |
WIXL12FRTE/Y | 46503750075 |
WIXL12NLTEV/Y | 46515090075 |
WIXL133UK | 46583340000 |
WIXL135EUTEV/Y | 46465510075 |
WIXL143UKTEV | 46494730075 |
WIXL143UKTEV/Y | 46494730075 |
WIXL145DETEV/Y | 46504090075 |
WIXL145EUTEV/Y | 46494710075 |
WIXL14NLTEV/Y | 46515100075 |
WIXL65AG | 46546210100 |
WIXL85EU/Y | 46471950075 |
WIXL86ITTEV/Y | 46517120075 |
WIXL95AG | 46546440100 |
WML520PUK | 46763500000 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Indesit |
Вид запчастини | Пресостат |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 482 ₴