ТЕН 2000W C00046976 для пральних машин Indesit / Ariston
438 ₴
- Готово до відправки
- Код: C00046976
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ТЕН C00046976 2000W L = 295 mm гумка з буртиком для пральних машин Indesit, Ariston, O.E.M.
ТЕН C00046976 потужністю 2000 W завдовжки 295 мм, гумка з буртиком, на відстані 95-100 mm від кінця має мало помітний вигин, для пральних машин Indesit Company (рівніший за Merloni Elettrodomestici SpA). Якість: original у заводській упаковці. Виробник — італійська фірма Thermowatt SpA.
ТЕН C00046976 застосовується в таких моделях пральних машин Indesit Co.:
Бренд | Модель | Індустр. Код |
O.E.M | A8701 | 46153590000 |
O.E.M | A8701 | 46153590000 |
ARISTON | AF546T1IT | 46150120000 |
ARISTON | AF550TEO | 46174340000 |
ARISTON | AF550TX1ITGD | 46150110000 |
ARISTON | AF550TX1ITGD | 46150110100 |
ARISTON | AF550TX1ITGD | 46150110200 |
ARISTON | AF5521EX | 46150910000 |
ARISTON | AF552T1EX5060 | 46154490000 |
ARISTON | AF5531EX | 46150900000 |
ARISTON | AF5531FR | 46150170000 |
ARISTON | AF553BS1FR | 46150180000 |
ARISTON | AF553T1AG | 46150830000 |
ARISTON | AF553T1BSEX | 46150870000 |
ARISTON | AF553T1EO | 46150190000 |
ARISTON | AF553T1EX | 46150860000 |
ARISTON | AF553T1PT | 46150320000 |
ARISTON | AF554T1IT | 46150060000 |
ARISTON | AF554TX1IT | 46150070000 |
ARISTON | AF561T1EO | 46150200000 |
ARISTON | AF561T1EX | 46150890000 |
ARISTON | AF653T1PT | 46150330000 |
O.E.M | BA400 | 46159840000 |
O.E.M | BA401T | 46159850000 |
O.E.M | BAMR400PTS | 46154060000 |
O.E.M | BAMR400STPTS | 46154050000 |
O.E.M | BAMR600PTS | 46154070000 |
O.E.M | BAMR600XPS | 46153690000 |
O.E.M | HL425 | 46153220000 |
O.E.M | HL428T | 46153190000 |
O.E.M | HL428TX | 46153200000 |
O.E.M | HL610TX | 46153210000 |
INDESIT | HL6T | 46153510000 |
INDESIT | IW460DS | 46151820000 |
INDESIT | IW860DS | 46151830000 |
INDESIT | IW860XDS | 46151840000 |
O.E.M | LRE400Q | 46162530000 |
O.E.M | LRI600Q | 46162550000 |
INDESIT | W402WFS | 46153550000 |
INDESIT | W405TXU | 46185870000 |
INDESIT | W405TXU | 46185870100 |
INDESIT | W40DI | 46137360000 |
INDESIT | W41TDI | 46137370000 |
INDESIT | W42TE | 46151980000 |
INDESIT | W42TE | 46151980100 |
INDESIT | W43TXE | 46182970000 |
INDESIT | W43TXEOLD | 46175830000 |
INDESIT | W44TXDI | 46180270000 |
INDESIT | W44TXDI | 46180270100 |
INDESIT | W44TXDI | 46180270200 |
INDESIT | W44TXDIOLD | 46137380000 |
INDESIT | W61TXDI | 46180280000 |
INDESIT | W61TXDI | 46180280100 |
INDESIT | W61TXDI | 46180280200 |
INDESIT | W61TXDIOLD | 46137390000 |
INDESIT | W62TE | 46151990000 |
INDESIT | W62TE | 46151990100 |
INDESIT | W666TXIT | 46167520000 |
INDESIT | W82TXE | 46182620000 |
INDESIT | W82TXEOLD | 46152000000 |
INDESIT | WG1020TTK | 46183030000 |
INDESIT | WG1030TTKOLD | 46177660000 |
INDESIT | WG1031T1R | 46179200000 |
INDESIT | WG1031TXTK | 46183040000 |
INDESIT | WG1031TXTKOLD | 46177670000 |
INDESIT | WG1035TXEX | 46181460000 |
INDESIT | WG1035TXEX | 46181460100 |
INDESIT | WG1035TXR | 46181360000 |
INDESIT | WG1038TXE | 46182900000 |
INDESIT | WG1038TXEOLD | 46175610000 |
INDESIT | WG420E | 46135740000 |
INDESIT | WG420P | 46135690000 |
INDESIT | WG420S | 46136320000 |
INDESIT | WG420TH | 46147260000 |
INDESIT | WG420TI | 46084380000 |
INDESIT | WG420U | 46136230000 |
INDESIT | WG421TI | 46154680000 |
INDESIT | WG421TR | 46144870000 |
INDESIT | WG421TRA | 46145000000 |
INDESIT | WG421TS | 46136330000 |
INDESIT | WG421TS5060HZ | 46163560000 |
INDESIT | WG421TU | 46136240000 |
INDESIT | WG421TU | 46136240100 |
INDESIT | WG421TXI | 46084390000 |
INDESIT | WG421TXR | 46180580000 |
INDESIT | WG421TXROLD | 46144880000 |
INDESIT | WG421TXS5060HZ | 46182560000 |
INDESIT | WG421TXS5060HZ | 46182560100 |
INDESIT | WG421TXS5060OLD | 46136340000 |
INDESIT | WG421TXS5060OLD | 46136340100 |
INDESIT | WG421TXU | 46136250000 |
INDESIT | WG422TF | 46135430000 |
INDESIT | WG422XE | 46135750000 |
INDESIT | WG424TE | 46135760000 |
INDESIT | WG424TP | 46135700000 |
INDESIT | WG426TXE | 46182530000 |
INDESIT | WG426TXEOLD | 46135770000 |
INDESIT | WG426TXEOLD | 46135770001 |
INDESIT | WG42I | 46154690000 |
INDESIT | WG430TXEI | 46180230000 |
INDESIT | WG430TXEI | 46180230100 |
INDESIT | WG430TXEI | 46180230200 |
INDESIT | WG430TXEIOLD | 46128370000 |
INDESIT | WG431F | 46135420000 |
INDESIT | WG431TI | 46142290000 |
INDESIT | WG431TXOM5060 | 46221590000 |
INDESIT | WG431TXOM5060 | 46221590100 |
INDESIT | WG432TXI | 46180170200 |
INDESIT | WG432TXI | 46180170000 |
INDESIT | WG432TXI | 46180170100 |
INDESIT | WG432TXIOLD | 46084400000 |
INDESIT | WG432TXP | 46182500000 |
INDESIT | WG432TXP | 46182500100 |
INDESIT | WG432TXPOLD | 46135710000 |
INDESIT | WG433TXI | 46084410000 |
INDESIT | WG433TXI | 46084410001 |
INDESIT | WG434TXR | 46219710000 |
INDESIT | WG43TXGI | 46180250000 |
INDESIT | WG43TXGI | 46180250100 |
INDESIT | WG43TXGI | 46180250200 |
INDESIT | WG43TXGIOLD | 46128390000 |
INDESIT | WG49TXSIT | 46217680000 |
INDESIT | WG49TXSIT | 46217680100 |
INDESIT | WG521F | 46145980000 |
INDESIT | WG522TF | 46135440000 |
INDESIT | WG522TXU | 46180660000 |
INDESIT | WG522TXU | 46180660100 |
INDESIT | WG522TXUOLD | 46161410000 |
INDESIT | WG525TXP | 46182640000 |
INDESIT | WG525TXPOLD | 46154750000 |
INDESIT | WG530TI | 46144380000 |
INDESIT | WG531F | 46145990000 |
INDESIT | WG622TE | 46135780000 |
INDESIT | WG622TR | 46144890000 |
INDESIT | WG622TU | 46136260000 |
INDESIT | WG623Z | 46136400000 |
INDESIT | WG624TS | 46136370000 |
INDESIT | WG624TXS | 46182570000 |
INDESIT | WG624TXSOLD | 46136380000 |
INDESIT | WG625SK | 46135200000 |
INDESIT | WG630TXI | 46180180000 |
INDESIT | WG630TXI | 46180180100 |
INDESIT | WG630TXI | 46180180200 |
INDESIT | WG630TXI | 46180180300 |
INDESIT | WG630TXIOLD | 46084420000 |
INDESIT | WG631TXI | 46084430000 |
INDESIT | WG631TXI | 46084430001 |
INDESIT | WG632TF | 46135450000 |
INDESIT | WG633TXR | 46180610000 |
INDESIT | WG633TXROLD | 46136270000 |
INDESIT | WG633TXROLD | 46144900000 |
INDESIT | WG634TXOM | 46221600000 |
INDESIT | WG634TXOM | 46221600100 |
INDESIT | WG635TS | 46136390000 |
INDESIT | WG635TXEI | 46180240000 |
INDESIT | WG635TXEI | 46180240100 |
INDESIT | WG635TXEIOLD | 46128380000 |
INDESIT | WG636TXE | 46185310000 |
INDESIT | WG636TXE | 46185310100 |
INDESIT | WG636TXEOLD | 46135800000 |
INDESIT | WG636TXEOLD | 46135800001 |
INDESIT | WG636TXP | 46182510000 |
INDESIT | WG636TXPOLD | 46135720000 |
INDESIT | WG63TXGI | 46180260000 |
INDESIT | WG63TXGI | 46180260100 |
INDESIT | WG63TXGI | 46180260200 |
INDESIT | WG63TXGIOLD | 46128400000 |
INDESIT | WG63TXGIOLD | 46128400100 |
INDESIT | WG67TXSIT | 46217690000 |
INDESIT | WG67TXSIT | 46217690100 |
INDESIT | WG820TBE | 46166700000 |
INDESIT | WG822TF | 46146000000 |
INDESIT | WG824TE | 46135810000 |
INDESIT | WG824TR | 46144910000 |
INDESIT | WG830TG | 46180830000 |
INDESIT | WG830TGOLD | 46135610000 |
INDESIT | WG830TXD | 46182610000 |
INDESIT | WG830TXDOLD | 46147180000 |
INDESIT | WG831F | 46135460000 |
INDESIT | WG831TXTK | 46183020000 |
INDESIT | WG831TXTKOLD | 46177650000 |
INDESIT | WG834TU | 46136280000 |
INDESIT | WG834TXI | 46180190000 |
INDESIT | WG834TXI | 46180190100 |
INDESIT | WG834TXIOLD | 46084440000 |
INDESIT | WG834TXIOLD | 46084440100 |
INDESIT | WG835TSK | 46135210000 |
INDESIT | WG835TXR | 46180590000 |
INDESIT | WG835TXROLD | 46136290000 |
INDESIT | WG835TXROLD | 46136290100 |
INDESIT | WG835TXROLD | 46144920000 |
INDESIT | WG836TXE | 46182960000 |
INDESIT | WG836TXEOLD | 46135820000 |
INDESIT | WG836TXEOLD | 46175820000 |
INDESIT | WG837TXS | 46182580000 |
INDESIT | WG837TXSOLD | 46136410000 |
INDESIT | WG838TXE | 46135830000 |
INDESIT | WG838TXP | 46182650000 |
INDESIT | WG838TXPOLD | 46154760000 |
INDESIT | WG839TXSIT | 46217700000 |
INDESIT | WG931TF | 46135470000 |
INDESIT | WGS434TXI | 46180210000 |
INDESIT | WGS434TXI | 46180210100 |
INDESIT | WGS434TXI | 46180210200 |
INDESIT | WGS434TXIOLD | 46084460000 |
INDESIT | WGS632TXI | 46084470000 |
INDESIT | WGS633TXI | 46180220000 |
INDESIT | WGS633TXI | 46180220100 |
INDESIT | WGS633TXI | 46180220200 |
INDESIT | WGS633TXIOLD | 46084480000 |
INDESIT | WGS636TXR | 46180600000 |
INDESIT | WGS636TXR | 46180600100 |
INDESIT | WGS636TXROLD | 46144930000 |
INDESIT | WGS637TXEI | 46137430000 |
INDESIT | WGS65TXGI | 46137420000 |
INDESIT | WH665TXE | 46180930000 |
INDESIT | WH865TXE | 46180940000 |
INDESIT | WN404WOS | 46151940000 |
INDESIT | WN421WSS | 46153060000 |
INDESIT | WN421WUS | 46151920000 |
INDESIT | WN421XWUS | 46151930000 |
INDESIT | WN462WES | 46152690000 |
INDESIT | WN462WIS | 46149920000 |
INDESIT | WN463WIS | 46149910000 |
INDESIT | WN463XWES | 46152700000 |
INDESIT | WN464WES | 46152710000 |
INDESIT | WN464WOS | 46151950000 |
INDESIT | WN464XWIS | 46153040000 |
INDESIT | WN661WES | 46152720000 |
INDESIT | WN663XWES | 46152760000 |
INDESIT | WN671XWIS | 46153050000 |
INDESIT | WN845WES | 46152830000 |
INDESIT | WN860XWES | 46152840000 |
INDESIT | WN864WOS | 46151960000 |
INDESIT | WN880XWES | 46152850000 |
O.E.M | WP810TK | 46154610000 |
INDESIT | WP830TTK | 46136620000 |
INDESIT | WP831TXTK | 46136630000 |
INDESIT | WS46TXDI | 46137400000 |
INDESIT | WS62TXDI | 46137410000 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Thermowatt |
Країна виробник | Італія |
Довжина | 295 мм |
Потужність | 2000 Вт |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Наявність отвору для датчика температури | Немає |
Наявність буртика на резинці біля широкого фланця | Так |
Наявність вбудованого термозапобіжника | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 438 ₴