


Ремінь 481235818206 1236 J4 MAEL для пральних машин Whirlpool
248 ₴
- Готово до відправки
- Код: 4PJE1236
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ремінь 481235818206 (або 461975021821) на ремені) 1236 J4 MAEL (або 1236 J MAEL, 1236 PJE, 4PJE 1236, PJE 1236) від фірми Hutchinson, Франція для пральних машин американської корпорації Вірпул (Whirpool Corporation): Whirlpool, Ignis, Bauknecht, Laden, Hanseatic, Bosch, Siemens, Privileg, Smeg, Constructa та ін. Якість: original у заводській упаковці.
Ремінь 481235818206 4PJE 1236 застосовується в таких моделях пральних машин Whirlpool Corp.:
| Бренд | Модель | Продукт. № |
| BOSCH | WOT24494 | 858413122021 |
| BOSCH | WOT24494 | 858413122020 |
| BOSCH | WOT24454OE | 858413184030 |
| BOSCH | WOT24454OE | 858413184031 |
| BOSCH | WOT24454BY | 858413110020 |
| BOSCH | WOT24454BY | 858413110021 |
| BOSCH | WOT24444 | 858413222021 |
| BOSCH | WOT24444 | 858413222020 |
| BOSCH | WOT24254PL | 858412249021 |
| BOSCH | WOT24254PL | 858412249020 |
| BOSCH | WOT24254OE | 858412284030 |
| BOSCH | WOT24254OE | 858412284031 |
| BOSCH | WOT24254BY | 858412210020 |
| BOSCH | WOT24254BY | 858412210021 |
| BOSCH | WOT24254 | 858412322020 |
| BOSCH | WOT24254 | 858412322021 |
| BOSCH | WOT20284 | 858412422020 |
| BOSCH | WOT20284 | 858412422021 |
| BOSCH | WOT20254PL | 858412149020 |
| BOSCH | WOT20254PL | 858412149021 |
| BOSCH | WOT20254OE | 858412184030 |
| BOSCH | WOT20254OE | 858412184031 |
| BOSCH | WOT20254BY | 858412110020 |
| BOSCH | WOT20254BY | 858412110021 |
| BOSCH | WOT20254 | 858412222020 |
| BOSCH | WOT20254 | 858412222021 |
| BOSCH | WOR20154PL | 858411249020 |
| BOSCH | WOR20154PL | 858411249021 |
| BOSCH | WOR20154OE | 858411284031 |
| BOSCH | WOR20154OE | 858411284030 |
| BOSCH | WOR20154 | 858411122020 |
| BOSCH | WOR20154 | 858411122021 |
| BOSCH | WOR16154PL | 858411149020 |
| BOSCH | WOR16154PL | 858411149021 |
| BOSCH | WOR16154OE | 858411184030 |
| BOSCH | WOR16154OE | 858411184031 |
| BOSCH | WOR16154BY | 858411210020 |
| BOSCH | WOR16154BY | 858411210021 |
| Siemens | WP12T495 | |
| Siemens | WP12T494 | |
| Siemens | WP12T454BY | |
| Siemens | WP12T444 | |
| Siemens | WP12T284 | |
| Siemens | WP12T254BY | |
| Siemens | WP12T254 | |
| Siemens | WP10T284 | |
| Siemens | WP10T254 | |
| Siemens | WP10R154BY | |
| Siemens | WP10R154 |
| Whirlpool | WTLS 66912 | 859361110030 |
| Whirlpool | WTLS 66812 | 859361510030 |
| Whirlpool | WTLS 65912 | 859365910030 |
| Whirlpool | WTLS 65912 | 859361310030 |
| Whirlpool | WTLS 65712 | 859365710030 |
| Whirlpool | WTLS 60911 | 859361010030 |
| Whirlpool | WTLS 60910 | 859360910030 |
| Whirlpool | WTLS 60810 | 859360810030 |
| Whirlpool | WTLS 60712 | 859361410030 |
| Whirlpool | WTLS 60710 | 859360710030 |
| Whirlpool | WTLS 60612 | 859360610030 |
| Whirlpool | WTLS 55712 | 859355810030 |
| Whirlpool | WTL 55812 | 859355910030 |
| Whirlpool | WTL 55712 | 859355710030 |
| Whirlpool | WATE 9579 | 858395703000 |
| Whirlpool | WATE 9379 | 858393703100 |
| Whirlpool | WATE 9375 | 858393703000 |
| Whirlpool | SANARINO 1000 | 857051020900 |
| Whirlpool | SANARINO 1000 | 857051020901 |
| Whirlpool | SANARINO 1000 | 857051020904 |
| Whirlpool | MAGIC 1000 | 857051020880 |
| Whirlpool | MAGIC 1000 | 857051020881 |
| Whirlpool | MAGIC 1000 | 857051020884 |
| Whirlpool | LTE 8106 | 858410738010 |
| Whirlpool | FL 5800 | 857070363003 |
| Whirlpool | FL 5800 | 857070363000 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010053 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010701 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010054 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010704 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010057 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010050 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010707 |
| Whirlpool | FL 5105 | 857051010700 |
| Whirlpool | FL 5103 | 857051010030 |
| Whirlpool | FL 5103 | 857051010777 |
| Whirlpool | FL 5103 | 857051010770 |
| Whirlpool | FL 5103 | 857051010033 |
| Whirlpool | FL 5103 | 857051010771 |
| Whirlpool | FL 5103 | 857051010774 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463003 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463107 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463007 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463000 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463100 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463001 |
| Whirlpool | FL 5100 | 857070463101 |
| Whirlpool | FL 5095 | 857050985057 |
| Whirlpool | FL 5095 | 857050985050 |
| Whirlpool | FL 5095 | 857050985054 |
| Whirlpool | FL 5090 | 857050910400 |
| Whirlpool | FL 5090 | 857050910407 |
| Whirlpool | FL 5085 | 857050810770 |
| Whirlpool | FL 5085 | 857050810053 |
| Whirlpool | FL 5085 | 857050810771 |
| Whirlpool | FL 5085 | 857050818950 |
| Whirlpool | FL 5085 | 857050810050 |
| Whirlpool | FL 5083 | 857050810030 |
| Whirlpool | FL 5083 | 857050810700 |
| Whirlpool | FL 5083 | 857050810033 |
| Whirlpool | FL 5083 | 857050810701 |
| Whirlpool | FL 5065 | 857050610440 |
| Whirlpool | EV 1272 | 858412729014 |
| Whirlpool | EV 1272 | 858412729010 |
| Whirlpool | AWT 9220 | 856192240000 |
| Whirlpool | AWT 9200 | 856192040000 |
| Whirlpool | AWT 9124 | 856191240913 |
| Whirlpool | AWT 9124 | 856191240000 |
| Whirlpool | AWT 9124 | 856191240010 |
| Whirlpool | AWT 9124 | 856191240240 |
| Whirlpool | AWT 9123 | 856191240110 |
| Whirlpool | AWT 9123 | 856191240933 |
| Whirlpool | AWT 9123 | 856191240230 |
| Whirlpool | AWT 9123 | 856191240100 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 859301138000 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 859391238100 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 856191210000 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 856191249007 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 859301138005 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 859391238107 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 856191210005 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 856191210007 |
| Whirlpool | AWT 9120 | 856191249000 |
| Whirlpool | AWT 9100 | 859301038000 |
| Whirlpool | AWT 9100 | 859391038100 |
| Whirlpool | AWT 9100 | 859301038005 |
| Whirlpool | AWT 9100 | 859391038107 |
| Whirlpool | AWT 9080 | 859390838107 |
| Whirlpool | AWT 9080 | 859300938005 |
| Whirlpool | AWT 9080 | 859390838100 |
| Whirlpool | AWT 9080 | 859300938000 |
| Whirlpool | AWT 8328 | 856183263180 |
| Whirlpool | AWT 8328 | 856183263904 |
| Whirlpool | AWT 8328 | 856183263184 |
| Whirlpool | AWT 8328 | 856183263185 |
| Whirlpool | AWT 8328 | 856183263900 |
| Whirlpool | AWT 8308 | 856183063185 |
| Whirlpool | AWT 8308 | 856183063900 |
| Whirlpool | AWT 8308 | 856183063180 |
| Whirlpool | AWT 8228 | 856182263000 |
| Whirlpool | AWT 8208 | 856182063000 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181240913 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181240010 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181263000 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181240280 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181240910 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181240287 |
| Whirlpool | AWT 8128 | 856181240000 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181241157 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181218913 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181218020 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181241150 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181218000 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181263450 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181238350 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181241500 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181241155 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181218910 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181218010 |
| Whirlpool | AWT 8125 | 856181241903 |
| Whirlpool | AWT 8124 | 856181240440 |
| Whirlpool | AWT 8123 | 856181240430 |
| Whirlpool | AWT 8123 | 856181241430 |
| Whirlpool | AWT 8123 | 856181218430 |
| Whirlpool | AWT 8123 | 856181210430 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181040910 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181040010 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181040913 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181040280 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181063000 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181040287 |
| Whirlpool | AWT 8108 | 856181040000 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038910 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038355 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038010 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038913 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038357 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038350 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038351 |
| Whirlpool | AWT 8105 | 856181038000 |
| Whirlpool | AWT 8104 | 856181038440 |
| Whirlpool | AWT 8085 | 856180838913 |
| Whirlpool | AWT 8085 | 856180838010 |
| Whirlpool | AWT 8085 | 856180838350 |
| Whirlpool | AWT 8085 | 856180838910 |
| Whirlpool | AWT 8085 | 856180838000 |
| Whirlpool | AWT 7126 | 856171210160 |
| Whirlpool | AWT 7126 | 856171210164 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856171210050 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181210913 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181210010 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181249000 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856171210055 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181249010 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856171210057 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181210910 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181249913 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856171249050 |
| Whirlpool | AWT 7125 | 856181210000 |
| Whirlpool | AWT 7123 | 856171220430 |
| Whirlpool | AWT 7118 | 856171140480 |
| Whirlpool | AWT 7108 | 856171063480 |
| Whirlpool | AWT 7108 | 856171040480 |
| Whirlpool | AWT 7105 | 856171092900 |
| Whirlpool | AWT 7105 | 856171049050 |
| Whirlpool | AWT 7105 | 856171092903 |
| Whirlpool | AWT 7105 | 856171010050 |
| Whirlpool | AWT 7105 | 856171092000 |
| Whirlpool | AWT 7104 | 856171010040 |
| Whirlpool | AWT 7103 | 856171041430 |
| Whirlpool | AWT 7102 | 856171010420 |
| Whirlpool | AWT 7101 | 856171015410 |
| Whirlpool | AWT 7095 | 856170949050 |
| Whirlpool | AWT 6124 | 856161272010 |
| Whirlpool | AWT 6124 | 856161272910 |
| Whirlpool | AWT 6124 | 856161272913 |
| Whirlpool | AWT 6124 | 856161272000 |
| Whirlpool | AWT 6104 | 856161072913 |
| Whirlpool | AWT 6104 | 856161072000 |
| Whirlpool | AWT 6104 | 856161072917 |
| Whirlpool | AWT 6104 | 856161072010 |
| Whirlpool | AWT 6104 | 856161072910 |
| Whirlpool | AWT 6088 | 856160863170 |
| Whirlpool | AWT 6088 | 856160863171 |
| Whirlpool | AWT 6086 | 856160863160 |
| Whirlpool | AWT 6086 | 856160838100 |
| Whirlpool | AWT 6086 | 856160863161 |
| Whirlpool | AWT 6086 | 856160838963 |
| Whirlpool | AWT 6084 | 856160838913 |
| Whirlpool | AWT 6084 | 856160838917 |
| Whirlpool | AWT 6084 | 856160838000 |
| Whirlpool | AWT 6084 | 856160838910 |
| Whirlpool | AWT 6084 | 856160838010 |
| Whirlpool | AWT 6064 | 856160638917 |
| Whirlpool | AWT 6064 | 856160638010 |
| Whirlpool | AWT 6064 | 856160638910 |
| Whirlpool | AWT 6064 | 856160638913 |
| Whirlpool | AWT 6064 | 856160638000 |
| Whirlpool | AWT 5128 | 856151272917 |
| Whirlpool | AWT 5128 | 856151272910 |
| Whirlpool | AWT 5128 | 856151272913 |
| Whirlpool | AWT 5128 | 856151203000 |
| Whirlpool | AWT 5128 | 856151272000 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151210057 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151203151 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151203010 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151210150 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151203157 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151203050 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151210050 |
| Whirlpool | AWT 5125 | 856151203150 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151015480 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151015000 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151010910 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151003110 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151072000 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151015913 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151015380 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151010913 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151010000 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151072010 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151015387 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151010917 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151010010 |
| Whirlpool | AWT 5108 | 856151003100 |
| Whirlpool | AWT 5107 | 856151029300 |
| Whirlpool | AWT 5107 | 856151040100 |
| Whirlpool | AWT 5100 | 856151041000 |
| Whirlpool | AWT 5098 | 856150918000 |
| Whirlpool | AWT 5098 | 856150918010 |
| Whirlpool | AWT 5097 | 856150940100 |
| Whirlpool | AWT 5096 | 856150918200 |
| Whirlpool | AWT 5085 | 856150884050 |
| Whirlpool | AWT 5085 | 856150884057 |
| Whirlpool | AWT 5078 | 856150718000 |
| Whirlpool | AWT 5078 | 856150718010 |
| Whirlpool | AWT 4123 | 856141216000 |
| Whirlpool | AWT 4123 | 856141216007 |
| Whirlpool | AWT 4107 | 856141040170 |
| Whirlpool | AWT 4107 | 856141040171 |
| Whirlpool | AWT 4105 | 856141010450 |
| Whirlpool | AWT 4104 | 856141020440 |
| Whirlpool | AWT 4104 | 856141020441 |
| Whirlpool | AWT 4103 | 856141020430 |
| Whirlpool | AWT 4103 | 856141020431 |
| Whirlpool | AWT 4103 | 856141003131 |
| Whirlpool | AWT 4103 | 856141003130 |
| Whirlpool | AWT 4100 | 856141003100 |
| Whirlpool | AWT 4097 | 856140940171 |
| Whirlpool | AWT 4097 | 856140918470 |
| Whirlpool | AWT 4097 | 856140918471 |
| Whirlpool | AWT 4097 | 856140940170 |
| Whirlpool | AWT 4096 | 856140918460 |
| Whirlpool | AWT 4093 | 856140903130 |
| Whirlpool | AWT 4093 | 856140903131 |
| Whirlpool | AWT 4093 | 856140916130 |
| Whirlpool | AWT 4088 | 856140838490 |
| Whirlpool | AWT 4088 | 856140838491 |
| Whirlpool | AWT 4085 | 856140840150 |
| Whirlpool | AWT 4085 | 856140810450 |
| Whirlpool | AWT 4085 | 856140810451 |
| Whirlpool | AWT 4083 | 856140841430 |
| Whirlpool | AWT 4083 | 856140841431 |
| Whirlpool | AWT 4081 | 856140842110 |
| Whirlpool | AWT 4081 | 856140842111 |
| Whirlpool | AWT 4081 | 856140842140 |
| Whirlpool | AWT 4080 | 856140840100 |
| Whirlpool | AWT 4078 | 856140738481 |
| Whirlpool | AWT 4078 | 856140738480 |
| Whirlpool | AWT 4076 | 856140718160 |
| Whirlpool | AWT 4076 | 856140718161 |
| Whirlpool | AWT 4063 | 856140638131 |
| Whirlpool | AWT 4063 | 856140638130 |
| Whirlpool | AWT 3389 | 856133863190 |
| Whirlpool | AWT 3389 | 856133863990 |
| Whirlpool | AWT 3385 | 856133845050 |
| Whirlpool | AWT 3385 | 856133845051 |
| Whirlpool | AWT 3385 | 856133845057 |
| Whirlpool | AWT 3310 | 856133145000 |
| Whirlpool | AWT 3310 | 856133145007 |
| Whirlpool | AWT 3289 | 856132863000 |
| Whirlpool | AWT 3288 | 856132863100 |
| Whirlpool | AWT 3089 | 856130863000 |
| Whirlpool | AWT 3088 | 856130863100 |
| Whirlpool | AWM 790 | 857050638490 |
| Whirlpool | AWM 7100 | 857071015400 |
| Whirlpool | AWM 7100 | 857071015407 |
| Whirlpool | AWM 6101 | 857061049400 |
| Whirlpool | AWM 6101 | 857061049407 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857061061910 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857061020100 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857061001400 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857051016200 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857061061917 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857061010400 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857051016207 |
| Whirlpool | AWM 6100 | 857061010407 |
| Whirlpool | AWM 6091 | 857060949400 |
| Whirlpool | AWM 6091 | 857060949407 |
| Whirlpool | AWM 6081 | 857060849400 |
| Whirlpool | AWM 6081 | 857060849407 |
| Whirlpool | AWM 6081 | 857060810410 |
| Whirlpool | AWM 6080 | 857060810400 |
| Whirlpool | AWM 6080 | 857060810407 |
| Whirlpool | AWM 6080 | 857060801400 |
| Whirlpool | AWM 6071 | 857060749400 |
| Whirlpool | AWM 6071 | 857060749407 |
| Whirlpool | AWM 6070 | 857060710400 |
| Whirlpool | AWM 6070 | 857060710407 |
| Whirlpool | AWM 590 | 8570509181 |
| Whirlpool | AWM 590 | 857050918080 |
| Whirlpool | AWM 590 | 857050918184 |
| Whirlpool | AWM 590 | 857050918083 |
| Whirlpool | AWM 590 | 857050918180 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051161900 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051161924 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051161910 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051120300 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051161927 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051161920 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051120304 |
| Whirlpool | AWM 5110 | 857051161921 |
| Whirlpool | AWM 5106 | 857051018060 |
| Whirlpool | AWM 5106 | 857051018360 |
| Whirlpool | AWM 5106 | 857051018063 |
| Whirlpool | AWM 5106 | 857051018361 |
| Whirlpool | AWM 5106 | 857051018364 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hutchinson |
| Країна виробник | Франція |
| Вид запчастини | Ремінь |
| Колір | Чорний |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал | резина |
| Еластичність | так |
| Профіль | J (2,34 mm) |
| Кількість струмків | 4 |
| Довжина, мм | 1236 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 248 ₴

